我是廣告 請繼續往下閱讀 主場優勢仍具壓倒性?
總冠軍G7過去19次中,主場球隊勝出15場,勝率達78.9%。然而最近一次G7,2016年由LeBron James領軍的克裏夫蘭騎士,則是在金州勇士主場上演驚天逆轉,也讓「客場奪冠」成為可能。

歷史總冠軍G7代表賽事一覽(1951–2016)
年份 | 對戰組合 | 冠軍球隊 |
---|---|---|
2016 | 騎士 vs. 勇士 | 克裏夫蘭騎士 |
2013 | 熱火 vs. 馬刺 | 邁阿密熱火 |
2010 | 湖人 vs. 塞爾提克 | 洛杉磯湖人 |
2005 | 馬刺 vs. 活塞 | 聖安東尼奧馬刺 |
1994 | 火箭 vs. 尼克 | 休士頓火箭 |
1988 | 湖人 vs. 活塞 | 洛杉磯湖人 |
1984 | 塞爾提克 vs. 湖人 | 波士頓塞爾提克 |
1978 | 子彈 vs. 超音速 | 華盛頓子彈 |
1974 | 塞爾提克 vs. 公鹿 | 波士頓塞爾提克 |
1970 | 湖人 vs. 尼克 | 紐約尼克 |
1969 | 塞爾提克 vs. 湖人 | 波士頓塞爾提克 |
1966 | 湖人 vs. 塞爾提克 | 波士頓塞爾提克 |
1962 | 湖人 vs. 塞爾提克 | 波士頓塞爾提克 |
1960 | 老鷹 vs. 塞爾提克 | 波士頓塞爾提克 |
1957 | 老鷹 vs. 塞爾提克 | 波士頓塞爾提克 |
1955 | 活塞 vs. 國民(現76人) | 雪城國民 |
1954 | 國民 vs. 湖人 | 明尼阿波利斯湖人 |
1952 | 尼克 vs. 湖人 | 明尼阿波利斯湖人 |
1951 | 尼克 vs. 皇家(現沙加緬度國王) | 羅徹斯特皇家 |
- 總冠軍G7
- 印第安那溜馬
- 奧克拉荷馬雷霆
- 歐布萊恩金盃
- LeBron James
標題:一文盤點NBA史上冠軍賽G7!主場勝率超高 喚起勇士球迷悲慘回憶
地址:https://www.twetclubs.com/post/107448.html